000 | 01324nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-23717 | ||
005 | 20240326112459.0 | ||
008 | 240325s2013####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 657 T312an | ||
100 | _aTenorio Villalba, Andrea Elizabeth | ||
245 |
_aAnalisis de los microcreditos otorgados por el banco procredit al sector de los pequeños artesanos de la ciudad de Latacunga, en el segundo semestre del año 2011 _cAndre Elizabeth Tenorio Villalba y Vilma Yolanda Yanez Reyes |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas, Humanísticas; Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoria CPA _c2013 |
||
300 |
_a115p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye: CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero en Contabilidad y Auditoria CPA); Cardenas Milton Marcelo; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Diagnostico situacional. 3. Elaboracion y desarrollo de la propuesta | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/ad | ||
650 | _aINGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | ||
650 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
700 | _aYanez Reyes, Vilma Yolanda | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c5337 _d5337 |