000 | 01479nam0a22003370i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-2645 | ||
005 | 20240326112358.0 | ||
008 | 240325s2001####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 652.439 B6641an | ||
100 | _aBocancho, Zoila | ||
245 |
_aAnálisis socio-económico de las ferias libres y su incidencia en los hogares de la ciudad de Latacunga a partir de la dolarización _cZoila Bonancho, Nancy Pérez y Ximena Segovia |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2001 |
||
300 |
_a102 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Licenciada en Contabilidad y Computación); Armas, Hugo; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentos teóricos de la realidad económica. 2. Nivel de intermediarios comerciales de acuerdo a la procedencia de los productos. 3. Propuesta socio-económica para mejorar o reimplantar las ferias libres en la provinvia de Cotopaxi. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aCarrera de Ciencias Administrativas, | ||
526 | _aHumanísticas y del Hombre ; | ||
526 | _aLicenciatura en Contabilidad y Computación | ||
526 | _aVA/fj | ||
650 | _aECONÓMIA | ||
650 | _aFERIAS LIBRES | ||
650 | _aLICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y COMPUTACIÓN | ||
700 | _aPérez, Nancy | ||
700 | _aSegovia, Ximena | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c541 _d541 |