000 | 01272nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-2677 | ||
005 | 20240326112359.0 | ||
008 | 240325s2009####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 657 V699di | ||
100 | _aVilcaguano Taipe, Sandra Patricia | ||
245 |
_aDiseño de un sistema de contabilidad de costos para la fábrica productos lácteos Tanicuchi _cSandra Patricia Vilcaguano Taipe. |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2009 |
||
300 |
_a276 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniero en Contabilidad y Auditoría); Pacheco, Anita; Dir. | ||
505 | _a1. Fundamentos teóricos sobre el objeto de estudio. 2. Análisis situacional de la fábrica. 3. Diseño de la propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aUnidad Académica de Ciencias Administrativas, | ||
526 | _ahumanísticas y del hombre ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría | ||
526 | _aAV/sl | ||
650 | _aINGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | ||
650 | _aGESTIÓN | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c551 _d551 |