000 | 01466nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-2743 | ||
005 | 20240326112359.0 | ||
008 | 240325s2010####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS _b657 V854im |
||
100 | _aViturco Vilca, Blanca Susana | ||
245 |
_aImplementación de un sistema de contabilidad de costos por ordenes de producción para la microempresa corporación ´lácteos amazonas´ ubicado en la parroquia Guaytacama barrio la Libertad para el período 01 abril - 31 julio 2009. _cBlanca Susana Viturco Vilca y Verónica del Carmen Zurita Villamarín |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2010 |
||
300 |
_a247 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); Pacheco, Anita; Dir. | ||
505 | _a1. Antecedentes investigativos. 2. Análisis e interpretación de los resultados. 3. Diseño de propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aUnidad Académica de Ciencias Administrativas, | ||
526 | _aHumanísticas y del Hombre ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría | ||
526 | _aVA/cch | ||
650 | _aLA EMPRESA | ||
650 | _aINGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. | ||
700 | _aZurita Villamarín, Verónica del Carmen. | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c573 _d573 |