000 | 01187nam0a22002650i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-2820 | ||
005 | 20240326112359.0 | ||
008 | 240325s2006####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 B9542ev | ||
100 | _aBurgasi Cajas, Angel Eduardo | ||
245 |
_aEvaluacion de dos abonos organicos aplicados en tres dosis en cuatro mezclas forrajeras en el Ceypsa - Cotopaxi _cAngel Eduardo Burgasi Cajas y Anita Lucia Hidalgo Ososrio |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica _c2006 |
||
300 |
_a101 p. ; _c30 cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Cruz, Elena; Dir | ||
505 | _a1. Introduccion. 2. Objetivos e hipotesis. 3. Mezcla forrajera graminea-leguminosa. 4. Materiales y metodos. 5. Resultados y discusiones | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/mv | ||
650 | _aINGENIERIA AGRONOMICA | ||
650 | _aABONOS ORGANICOS | ||
700 | _aHidago Ososrio, Anita Lucia | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c595 _d595 |