000 | 01433nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-28050 | ||
005 | 20240326112511.0 | ||
008 | 240325s2013####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 621.31213 M244di | ||
100 | _aMaldonado Ortiz, Marco Vinicio | ||
245 |
_aDiseño e implementacion de un modulo didactico para el monitoreo y control de temperatura y nivel de agua, utilizando un PLC S7-1200 y un touch panel, para el laboratorio de ingenieria electromecanica de la Universidad Tecnica de Cotopaxi _cMarco Vinicio Maldonado Ortiz y Marcelo Tigmasa Olmos |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas; Carrera de Ingeniería Electromecánica _c2013 |
||
300 |
_a126 p.; 30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye: CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Electromecanico); Freire, Veronica;Dir | ||
505 | _a1. Fundamentacion teorica del monitoreo y control de variables analogicas. 2. Presentacion analisis e interpretacion de resultados. 3. Propuesta | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVa/vj | ||
650 | _aINGENIERIA ELECTROMECANICA | ||
650 | _aVARIABLES ANALOGICAS | ||
650 | _aPANELES HMI SIMATIC | ||
700 | _aTigmasa Olmos, Marcelo | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c6254 _d6254 |