000 | 01437nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-485 | ||
005 | 20240326112354.0 | ||
008 | 240325s2011####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS _b670 G1467pr |
||
100 | _aGalarza Pérez, David Alejandro ; Autor | ||
245 |
_aPropuesta de actualización del manual de sistema de calidad e inocuidad en la línea de jugos y néctares de la Empresa de Conservas y Vegetales ´La Conchita´.(Análisis de peligros y puntos críticos de control) _cDavid Alejandro Galarza Pérez |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2011 |
||
300 |
_a84 páginas ; _c30cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Industrial); Bravo Muñoz, Yuset; Dir. | ||
503 | _aCuba - Pinar del Río | ||
505 | _a1. Marco Teórico. 2. Análisis del proceso de producción de jugos y néctares en la Empresa de Conservas de Vegetales La Conchita. 3. Propuesta de soluciones a los puntos críticos de control. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aUnidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería Industrial | ||
526 | _aVA/km | ||
650 | _aINGENIERIA INDUSTRIAL | ||
650 | _aSISTEMA DE CALIDAD | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c66 _d66 |