000 | 02698nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-30212 | ||
005 | 20240326112518.0 | ||
008 | 240325s2011####ck#####gr#####00####spa#d | ||
020 | _a978-958-8723-32-7 | ||
082 |
_a621.38215 _bG245es |
||
100 | _aGarzón González, Enrique Yamid. | ||
245 |
_aEstudio, diseño e implementación de una red industrial para robot (Firebot) de detención de focos de incendio en zonas de difícil acceso como apoyo para grupos de rescate _cEnrique Yamid Garzón González, Esperanza Camargo Casallas y Edward Hernando Bejarano Barreto |
||
250 | _a1 | ||
264 |
_aColombia : _bUniversidad Distrital Francisco José de Caldas _c2011 |
||
300 |
_a105 páginas ; _c24cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aLIBRO DONADO | ||
505 | _a1. Descripción del proyecto. 2. Comunicación del proyecto. 3. Sistema sensorial. 4. Sistema de radiofrecuencia (RF). 5. Implementación de la red industrial. 6. Pruebas finales. | ||
520 | _aEste documento describe los resultados del proyecto de investigación ´Estudio, diseño e implementación de una red industrial para robot (Firebot) de detección de focos de incendio en zonas de difícil acceso como apoyo para grupos de rescate´, perteneciente al Grupo de Investigación en Robótica Móvil Autónoma (ROMA) de la Universidad Distrital. En el proceso se ha implementado una red industrial CAN sobre una plataforma móvil que permite la comunicación de sensores y actuadores y orienta al módulo de comunicación RF, para supervisar y manejar el robot a partir de un sistema remoto controlado por la tarjeta NI PCI-CAN, serie 2; esta es regulada a través de una interfaz usuario desarrollada en Labview.Cabe resaltar que las implementaciones realizadas por la utilidad del robot soportan altas temperaturas, interferencias electromagnéticas, ambientes corrosivos y explosivos, por lo que los sensores y dispositivos electrónicos fueron seleccionados cuidadosamente. Este proyecto de investigación se centra en el protocolo de comunicación CAN; la integración de los sensores al bus industrial CAN ofrece mayor confiabilidad en la información de los datos procesados en el robot Firebot. Este trabajo es la consecución del robot Firebot, el cual logra que este sea tele operado y que se disminuya aún más el riesgo para los grupos de rescate. Se espera optimizar este producto como transferencia tecnológica a los organismos de rescate. | ||
526 | _aElectricidad | ||
650 | _aSISTEMA SENSORIAL | ||
650 | _aSISTEMA DE RADIOFRECUENCIA | ||
650 | _aRED INDUSTRIAL | ||
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c6757 _d6757 |