000 | 01302nam0a22003250i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-3113 | ||
005 | 20240326112400.0 | ||
008 | 240325s2003####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 652.439 P1162fa | ||
100 | _aPacheco Erazo, Lilia Marisol | ||
245 |
_aFactores de género que influyen en los docentes del nivel medio del cantón Latacunga _cLilia Marisol Pacheco Erazo y Santiago Omar Sánchez Andrade |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2003 |
||
300 |
_a134 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Licenciatura en Contabilidad y Computación); Ulloa, Francisco; Dir. | ||
505 | _a1. Generalidades sobre género. 2. Análisis e interpretación de datos. 3. Referencias. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aCarrera de Ciencias Administrativas, | ||
526 | _aHumanísticas y del Hombre ; | ||
526 | _aLicenciatura en Contabilidad y Computación | ||
526 | _aVA/fj | ||
650 | _aLICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y COMPUTACIÓN | ||
650 | _aFACTORES GÉNERO | ||
650 | _aEQUIDAD | ||
700 | _aSánchez Andrade, Omar Santiago | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c692 _d692 |