000 | 01898nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-32181 | ||
005 | 20240326112522.0 | ||
008 | 240325s2010####ck#####gr#####00####spa#d | ||
020 | _a978-958-8436-52-4 | ||
082 |
_a658.1 _bA536im |
||
100 | _aAnaya Salazar, Angela Patricia. | ||
245 |
_aImplementacion de herramientas generadoras de valor en las actividades primarias de la cadena de valor. Casos de estudio _cAngela Patricia, Anaya Salazar |
||
264 | _aColombia : | ||
264 |
_aCali : _bUniversidad De San Buenaventura _c2010 |
||
300 |
_a121 páginas ; _c23cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aLIBRO DONADO | ||
505 | _a1. Ingeniería industrial. Bases para la reducción de desperdicios. 2. Casos de estudio. | ||
520 | _aEn este trabajo se puede apreciar la aplicación de herramientas de ingeniería industrial para la generación de valor en las actividades primarias de la cadena de valor de las organizaciones. Los autores presentan inicialmente los aspectos generales relacionados con las técnicas manejadas y a continuación desarrollan tres casos de estudio:Muestreo del trabajo para la reducción de desperdicios en el área administrativa de una empresa de servicios.Mejoramiento de la logística de operaciones en una empresa de cartelería publicitaria exterior en mobiliario urbano.Diseño de una plan estratégico para la implementación de buenas prácticas de manufactura en una empresa productora de hielo de la ciudad de Cali. | ||
526 | _aAdministración de Empresas. | ||
650 |
_aCADENA DE VALOR _xINGENIERIA INDUSTRIAL _xCASOS |
||
856 |
_uhttps://www.librosyeditores.com/tiendalemoine/2170-thickbox_default/implementacion-de-herramientas-generadas-de-valor-en-las-actividades-primarias-de-la-cadena-de-valor.jpg _yPortada |
||
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c7212 _d7212 |