000 | 01233nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-33014 | ||
005 | 20240326112523.0 | ||
008 | 240325s2001####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 C823ev | ||
100 | _aCorrales, Mariana | ||
245 |
_aEvaluacion de niveles de N P K en brocoli (brassica oleracea var. Italica) variedad coronado en el sector de Isinche, Provincia de Cotopaxi _cMarina Angela Corrales Lopez, Edgar Marcelo Medina Tapia y Luis Alfonso Nuñez Caisa |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, _c2001 |
||
300 |
_a73p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Zambrano, Jose; Dir | ||
505 | _a1. Marco Teorico. 2. Materiales y Metodos. 3. Resultados y Discusion | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aSIEMBRA | ||
650 | _aPLAGAS | ||
650 | _aENFERMEDADES | ||
650 | _aSUELO | ||
700 | _aMedina Tapia Edgar Marcelo | ||
700 | _aNuñez Caisa Luis Alfonso | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c7388 _d7388 |