000 | 01384nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-33529 | ||
005 | 20240326112524.0 | ||
008 | 240325s2004####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 B1717ev | ||
100 | _aBalarezo Cordova, Darwin Fernando | ||
245 |
_aEvaluacion de tres tratamientos organicos y tres tratamientos quimicos para el control de acaros (tetranychus urticae) en el cultivo de rosas, variedad vendela, en la Empresa Agrofestival Langualo Alto-Cotopaxi _cDarwin Fernando Balarezo Cordova y Rosa Alexandra Yasig Salguero |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, _c2004 |
||
300 |
_a142p. ; _c30 cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Parra, Giovanna; Dir | ||
505 | _a1. Introduccion e Importancia. 2. Objetivos e Hipotesis. 3. Marco Teorico. 4. Materiales y metodos. 5. Resultados y discusion. 6. Conclusiones. 7. Recomendaciones. 8. Bibliografia General | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aTRATAMIENTOS | ||
650 | _aCULTIVO | ||
650 | _aROSAS | ||
650 | _aACAROS | ||
700 | _aYasig Salguero, Rosa Alexandra | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c7471 _d7471 |