000 | 01386nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-35266 | ||
005 | 20240326112529.0 | ||
008 | 240325s2007####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 C424ev | ||
100 | _aCevallos Ramirez, Narcisa Elizabeth | ||
245 |
_aEvaluacion de cuatro productos ecologicos en el control de nematodos, aplicados a dos dosis en el huerto coemrcial de tomate de arbol (solanum betaceum) Patain- Salcedo-Cotopaxi _cNarcisa Elizabeth Cevallos Ramirez y Imelda Margarita Changoluisa Calapaqui |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, _c2007 |
||
300 |
_a157p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Parra, Geovanna; Dir | ||
505 | _a1. Introduccion. 2. Objetivo. 3. Marco teorico. 4. Materiales y metodos. 5. Resultados y discusion. 6. Conclusiones. 7. Recomendaciones. 8. Glosario de terminos. 9. Bibliografia | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/es | ||
650 | _aPRODUCTOS | ||
650 | _aCONTROL | ||
650 | _aNEMATODOS | ||
650 | _aDOSIS | ||
650 | _aHUERTO | ||
700 | _aChangoluisa Calapaqui, Imelda Margarita | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c7879 _d7879 |