000 | 01453nam0a22002650i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-35609 | ||
005 | 20240326112530.0 | ||
008 | 240325s2014####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 |
_aTESIS _b621.31213 M3869di |
||
100 | _aMartinez Zambrano, Angel Fernando | ||
245 |
_aDiseño y construccion de un prototipo de generador electrico de 500w; basado en el principio termodinamico stirling, para la Universidad Tecnica de Cotopaxi que servira como modulo didactico de generacion electrica durante el periodo 2012-2013 _cAngel Fernando Martinez Zambrano y Alex Fernando Vilca Casa |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas; Carrera de Ingeniería Electromecánica _c2014 |
||
300 |
_a75 p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye: CD-Rom | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Electromecanico); Mullo, Alvaro; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentacion teorica. 2. Presentacion, analisis e interpretacion de resultados. 3. Diseño y construccion del proyecto generador electrico basado en el principio de stirling. 4. Simbolos de mecanismo | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/pc | ||
650 | _aINGENIERIA ELECTROMECANICA.BATERIA.INVERSOR.STIRLING | ||
700 | _aVilca Casa, Alex Fernando | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c7961 _d7961 |