000 | 01523nam0a22003250i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-4287 | ||
005 | 20240326112401.0 | ||
008 | 240325s2007####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 652.439 G215cr | ||
100 | _aGarcía Carrión, María Guadalupe | ||
245 |
_aCreación del departamento de educación en valores y su incidencia en el mejoramiento de la conducta de los estudiantes de la escuela Fiscal Mixta Cueva de los Tayos del barrio Menfis Bajo, parroquia sucre, cantón y parroquia de Loja, durante el año lectivo 2006-2007 _cMaría Guadalupe García Carrión y Fausto René Montoya Moreno |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2007 |
||
300 |
_a105 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Licenciada en Contabilidad y Computación); Viera, Ángel ; Dir. | ||
505 | _a1. Aspectos teóricos sobre el objeto de estudio. 2. Análisis e interpretación de resultados. 3. Propuesta. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aCarrera de Ciencias Administrativas, | ||
526 | _aHumanísticas y del Hombre ; | ||
526 | _aLicenciatura en Contabilidad y Computación | ||
526 | _aVA/fj | ||
650 | _aVALORES EDUCATIVOS | ||
650 | _aCONDUCTA ESTUDIANTIL | ||
650 | _aLICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y COMPUTACIÓN | ||
700 | _aMontoya Moreno, Fausto René | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c800 _d800 |