000 | 01302nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-35904 | ||
005 | 20240326112531.0 | ||
008 | 240325s2008####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 M534ev | ||
100 | _aMena Morales, Daniela Jimena | ||
245 | _aEvaluacion de tres fitohormonas en el cultivo de rosa (rosa sp) para mejorar tallos de exportacion en la variedad anastacia, en la Empresa Floricola Rose Success- Tanicuchi | ||
245 | _aDaniela Jimena Mena Morales | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, _c2008 |
||
300 |
_a135p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Martinez, Laureano; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentacion teorica. 2. Metodologia de evaluacion. 3. Resultados y discusiones. 4. Conclusiones y recomendaciones. 5. Bibliografia. 6. Anexos | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/es | ||
650 | _aFITOHORMONAS | ||
650 | _aCULTIVO | ||
650 | _aROSA | ||
650 | _aEXPORTACION | ||
650 |
_aVARIEDAD _aANASTACIA |
||
650 | _aTANICUCHI | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8019 _d8019 |