000 | 01461nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-4452 | ||
005 | 20240326112401.0 | ||
008 | 240325s2008####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 004 A326si | ||
100 | _aAlbán Taipe, Franklin Vinicio | ||
245 |
_aSistema de monitoreo e implementación de un termómetro digital con Labview para la Carrera de Ciencias Agrícolas Ambientales y Veterinarias de la Universidad Técnica de Cotopaxi _cFranklin Vinicio Albán Taipe, Luis Wladimir Navarrete Chacón y Luis Francisco Vaca Estrella. |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2008 |
||
300 |
_a95 páginas ; _c30cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniero en Informática y Sistemas Computacionales); Corrales, Segundo; Dir. | ||
505 | _a1. Introducción. 2. Análisis de LabVIEW. 3. Objetivo general | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aUnidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales | ||
650 | _aINGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES | ||
650 | _aSISTEMA MONITOREO | ||
650 | _aTERMÓMETRO DIGITAL | ||
700 | _aNavarrete Chacón, Luis Wladimir | ||
700 | _aVaca Estrella, Luis Francisco | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c805 _d805 |