000 | 01105nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-36133 | ||
005 | 20240326112531.0 | ||
008 | 240325s2008####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 C3146co | ||
100 | _aCarrera Molina, David Santiago | ||
245 |
_aComparacion de dos sistemas de propagacion para la obtencion de plantulas de tomate de arbol (cyphomandra betacea) en el CEYPSA 2008 _cDavid Santiago Carrera Molina |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, _c2008 |
||
300 |
_a88p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Martinez, Laureano; Dir | ||
505 | _a1. Origen. 2. Fase de Campo. 3. Interpretacion de datos | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aSISTEMAS | ||
650 | _aPROPAGACION | ||
650 | _aPLANTULAS | ||
650 | _aTOMATE DE ARBOL | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8070 _d8070 |