000 | 01143nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-36254 | ||
005 | 20240326112532.0 | ||
008 | 240325s2008####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 636.089 M394ev | ||
100 | _aMasaquiza Guaman, Beatriz Margoth | ||
245 |
_aEvaluacion del uso de levadura saccharomyces Cerevisiae a distintas dosis, en cerdos en Etapa de crecimiento y engorde _cBeatriz Margoth Masaquiza Guaman |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Medicina Veterinaria. _c2008 |
||
300 |
_a85p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Dr. Veterinario); Pallango, Victor; Dir | ||
505 | _a1. Revision bibliografica. 2. Materiales y metodos. 3. Resultados | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aEVALUACION | ||
650 | _aUSO | ||
650 | _aLEVADURA | ||
650 | _aSACCHAROMYCES | ||
650 | _aCEREVISIAE | ||
650 | _aCERDOS | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8089 _d8089 |