000 | 01110nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-36421 | ||
005 | 20240326112532.0 | ||
008 | 240325s2008####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 H5651ev | ||
100 | _aHerrera Rubio, Maribel Luciana | ||
245 |
_aEvaluacion de tres dosis de zinc y tres niveles de fosforo aplicadas en semillas de arveja (pisum sativum) en el CEYPSA Cotopaxi _cMaribel Luciana Herrea Rubio |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica _c2008 |
||
300 |
_a57p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Jacome, Emerson; Dir | ||
505 | _a1. Introduccion. 2. Marco teorico. 3. Materiales y metodos. Conclusiones recomendaciones | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aZING | ||
650 | _aFOSFORO | ||
650 | _aSEMILLA | ||
650 | _aARVEJA | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8131 _d8131 |