000 | 01053nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-36595 | ||
005 | 20240326112533.0 | ||
008 | 240325s2008####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 636.089 L341 | ||
100 | _aLascano Armas, Paola Jael | ||
245 |
_aControl de mastitis bovina mediante el uso de ozono en vacas lecheras _cPaola Jael Lascano Armas |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Medicina Veterinaria. _c2008 |
||
300 |
_a79p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Dr. Veterinaria); Toro, Mercedes; Dir | ||
505 | _a1. Introduccion. 2. Ubicacion. 3. Analisi porcentual deficiencia de los tratamientos | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO ESCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aCONTROL | ||
650 |
_aMASTITIS _aBOVINA |
||
650 | _aOZONO | ||
650 | _aVACAS LECHERAS | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8176 _d8176 |