000 | 01126nam0a22002650i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-36647 | ||
005 | 20240326112533.0 | ||
008 | 240325s2008####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 338.1 Z35el | ||
100 | _aZapata Herrera, Mayra Alexandra | ||
245 |
_aElaboracion de cuy ahumado utilizando tres tipos de salmuera a diferentes concentraciones _cMayra Alexandra Zapata Zapata |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; IngenierÃa Agroindustrial, _c2008 |
||
300 |
_a115p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Agroinduatrial); Bastidas, Hernan; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Caracteristicas del lugar experimental. 3. Analisis estadistico. 4. Conclusiones. 5. Recomendaciones. 6. Bibliografia. 7. Anexos | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aELABORACION | ||
650 | _aCUY | ||
650 | _aAHUMADO | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8191 _d8191 |