000 | 01358nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-36830 | ||
005 | 20240326112534.0 | ||
008 | 240325s2008####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 636.089 R1753ev | ||
100 | _aRamos Grijalva, Cynthia Gabriela | ||
245 |
_aEvaluacion de la influencia de tres promotores de rendimiento en los parametros productivos de pollos parrilleros en el sector Huasipamba del Canton Pelileo Provincia de Tungurahua _cCynthia Gabriela Ramos Grijalva y Sebastian Marcos Romero Caicedo |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Medicina Veterinaria, _c2008 |
||
300 |
_a107p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom-Anexos | ||
502 | _aTesis (Dra. Veterinaria); Toro, Mercedes; Dir | ||
505 | _a1. Revision de literatura. 2. Caracteristicas del lugar experimental. 3. Analisis estadistico. 4. Conclusiones. 5. Recomendaciones. 6. Bibliografia | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO ESCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aEVALUACION | ||
650 | _aPROMOTORES RENDIMIENTO | ||
650 | _aPRODUCTIVOS DE POLLOS | ||
700 | _aRomero Caicedo, Sebastian Marcos | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8240 _d8240 |