000 | 01263nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-37235 | ||
005 | 20240326112535.0 | ||
008 | 240325s2008####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 R7634id | ||
100 | _aRomero, Elena | ||
245 |
_aIdentificacion de la causa de la mancha morada en el tomate de arbol (solanum betaceum cav) y sus posibles formas de control en el canton Salcedo Provincia de Cotopaxi _cElena Romero |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica. _c2008 |
||
300 |
_a89p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Martinez, Laureano; Dir | ||
505 | _a1. Introduccion. 2. Marco teorico. 3. Recursos materiale y metodos. 4. Resultados y discusiones. 5. Conclusiones y recomendaciones. 6. Bibliografia. 7. Anexos | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO ESCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aIDENTIFICACION | ||
650 | _aMANCHA MORADA | ||
650 | _aTOMATE DE ARBOL | ||
650 | _aFORMAS DE CONTROL | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8343 _d8343 |