000 | 01614nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-37656 | ||
005 | 20240326112537.0 | ||
008 | 240325s2009####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 333.7 A696di | ||
100 | _aArias Gavilanez, Danny Javier | ||
245 |
_aDiagnostico de la calidad de agua de la cuenca del rio Santiago en el Ecuador utilizando las estaciones de la red de monitoreo hidro-quimico, una del proyecto Hibam y tres del Inamhi, y dar una propuesta de mitigacion de fuenstes contaminantes _cDanny Javier Arias Gavilanez y Cristian Santiago Iza Chuquilla |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; IngenierÃa en Medio Ambiente. _c2009 |
||
300 |
_a238p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Moreno, Polivio; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Presentacion de la Cuenca del Rio Santiago. 3. Datos y metodologia. 4. Resultados y interpretacion. 5. Propuesta de mitigacion de fuentes contaminantes de la Cuenca del Rio Santiago. 6. Conclusiones. 7. Recomendaciones. 8. Bibliografia. 9. Anexos | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aDIAGNOSTICO | ||
650 | _aCALIDAD DE AGUA | ||
650 | _aESTACIONES DE RED | ||
650 | _aMONITOREO HIDRO-QUIMICO | ||
650 | _aFUENTES CONTAMINANTES | ||
700 | _aIza Chuquilla, Cristian Santiago | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8454 _d8454 |