000 | 01339nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-38486 | ||
005 | 20240326112540.0 | ||
008 | 240325s2010####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 T864ev | ||
100 | _aTello Sevilla, Eva Targelia | ||
245 |
_aEvaluacion de tres cultivos (zanahoria, acelga y avena) en dos metodos de conservacion de suelos (terrazas y curvas de nivel) en la Parroquia San Buenaventura 2010 _cEva Targelia Tello Sevilla y Alexandra Marisela Sinchiguano Martinez |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, _c2010 |
||
300 |
_a93p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Troya, Fabia; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Materiales y metodos. 3. Resultados y discusion. 4. Conclusiones y recomendaciones. 5. Bibliografia. 6. Anexos | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aEVALUACION.CULTIVOS | ||
650 | _aZANAHORIA,ACELGA, AVENA | ||
650 | _aMETODOS CONSERVACION | ||
700 | _aSinchiguano Martinez, Alexandra Marisela | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8686 _d8686 |