000 | 01170nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-38619 | ||
005 | 20240326112540.0 | ||
008 | 240325s2010####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 338.1 A696el | ||
100 | _aArias Jara, Santiago Miguel | ||
245 |
_aElaboracion de yogur de higo maduro (ficus carica) con dos tipos de cultivos dos tipos de conservantes y dos temperaturas _cSantiago Miguel Arias Jara |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; IngenierÃa Agroindustrias. _c2010 |
||
300 |
_a124p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Molina, Franklin; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Materiales y metodos. 3. Analisis de resultados. 4. Conclusiones. 5. Recomendaciones. 6. Bibliografia | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aELABORACION | ||
650 | _aYOGUR/HIGO | ||
650 | _aCONSERVANTES | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8722 _d8722 |