000 | 01197nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-38624 | ||
005 | 20240326112540.0 | ||
008 | 240325s2010####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 636.089 C138es | ||
100 | _aCaiza Chizaiza, Marco Rodrigo | ||
245 |
_aEstudio de la prevalencia de parasitos gastrointestinales zoonosicos en perros y gatos en el Barrio Carapungo de la Ciudad de Quito _cMarco Rodrigo Caiza Chizaiza |
||
264 | _aLatacunga : | ||
264 |
_aLatacunga : Universidad Tecnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Medicina Veterinaria _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias, Medicina Veterinaria. _c2010 |
||
300 |
_a48p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Dr. Veterinario); Buñay, Monica; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Materiales y metodos. 3. Resultados y discusion | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aESTUDIO PREVALENCIA | ||
650 | _aPARASITOS | ||
650 | _aPERROS Y GATOS | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8723 _d8723 |