000 | 01377nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-39344 | ||
005 | 20240326112542.0 | ||
008 | 240325s2014####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 658 C3551so | ||
100 | _aCastro Padilla, Ana Fernanda | ||
245 |
_aEl software de simulacion empresarial stockbase pos, para facilitar la aplicacion de adiministracion de operaciones para los estudiantes de la Carrera de Ingenieria Comercial, de la Universidad Tecnica de Cotopaxi en el año 2014 _cAna Fernanda Castro Padilla y Monica Natali Unapucha Caizaguano |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera de Ingeniería Comercial _c2014 |
||
300 |
_a198 p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom y Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Comercial); Borja, Yadira; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentacion teorica. 2. Metodologia de la investigacion. 3. Diseño de la propuesta | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVa/vj | ||
650 | _aINGENIERIA COMERCIAL | ||
650 | _aADMINISTRACIONES DE OPERACIONES | ||
650 | _aSOFTWARE STOCKBASE POS | ||
700 | _aUnapucha Caizaguano, Monica Natali | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8884 _d8884 |