000 | 01474nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-39577 | ||
005 | 20240326112543.0 | ||
008 | 240325s2014####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 657 T6279ap | ||
100 | _aToasa Lema, Martha Marisol | ||
245 |
_aAplicacion de un sistema de costos por ordenes de produccion para la industria metalica Cotopaxi, (IMC), provincia de Cotopaxi, canton Latacunga, parroquia San Buenaventura, barrio San Silvestre, periodo 01 de Enero al 30 de Junio 2013 _cMartha Marisol Toasa Lema y Doris Liliana Villamarin Tapia |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría _c2014 |
||
300 |
_a331 p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero en Contabilidad y Auditoria); Cardenas, Marcelo; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentacion teorica. 2. Diagnostico situacional de la industria metalica Cotopaxi. 3. Datos de la propuesta | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVa/vj | ||
650 | _aINGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | ||
650 | _aGESTION FINANCIERA | ||
650 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS | ||
650 | _aMATERIA PRIMA | ||
700 | _aVillamarin Tapia, Doris Liliana | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8940 _d8940 |