000 | 01362nam0a22003010i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-39834 | ||
005 | 20240326112544.0 | ||
008 | 240325s2014####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 657 A696ap | ||
100 | _aArias Freire, Mary Fernanda | ||
245 |
_aAplicacion de una auditoria ambiental en la estacion de Servicio Manuel Alban de la ciudad de Latacunga durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 _cMary Fernanda Arias Freire y Mayra Veronica Machuca Portilla |
||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría _c2014 |
||
300 |
_a283 p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero en Contabilidad y Auditoria); Cardenas, Miton; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Diagnostico situacional. 3. Diseño de la propuesta | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVa/vj | ||
650 | _aINGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | ||
650 | _aAUDITORIA AMBIENTAL | ||
650 | _aCONTROL INTERNO | ||
650 | _aGESTION ADMINISTRATIVA | ||
700 | _aMachuca Portilla, Mayra Veronica | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c8989 _d8989 |