000 | 01441nam0a22003130i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-5041 | ||
005 | 20240326112403.0 | ||
008 | 240325s2005####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 004 G897si | ||
100 | _aGuagchinga Santo, Milton Alfredo | ||
245 |
_aSistema automatizado para plantas herborizadasy flores en alcohol (SAPHFA) para el jardín botánico orquideario Soroa, perteneciente a la Universidad Pinar del Río ´Hermanos Saíz Montes de Oca´ _cMilton Alfredo Guagchinga Santo y Bertha Irene Medina Tapia |
||
264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2005 |
||
300 |
_a93 páginas ; _c30 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Ingeniero en Informática y Sistemas Computacionales); Garrido, Jorge; Dir. | ||
503 | _aCuba: Pinar del Río | ||
505 | _a1. Estado del arte. 2. Análisis y diseño de saphfa. 3. Desarrollo de la aplicación. | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aUnidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales | ||
526 | _aVA/ad | ||
650 | _aINGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES | ||
650 | _aPLANTAS HERBORIZADAS | ||
700 | _aMedina Tapia, Bertha Irene | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c916 _d916 |