000 | 01188nam0a22002650i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-41426 | ||
005 | 20240326112546.0 | ||
008 | 240325s2010####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 P4381ev | ||
100 | _aPerez Sanchez, Ana Maria | ||
245 |
_aEvaluacion de la eficiencia de tres dosis de materia organica (HUMUS) en haba, brocoli y cebolla de bulbo; con tecnologia Ecologica en el Ceypsa-Cotopaxi _cAna Maria Perez Sanchez |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, _c2010 |
||
300 |
_a62p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Zambrano, Jose; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Diseño de la investigacion. 3. Resultados y discusion. 4. Conclusiones y recomendaciones | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 |
_aEVALUACION EFICIENCIA _aHUMUS |
||
650 |
_aHABAS _aBROCOLI.CEBOLLA DE BULBO |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9266 _d9266 |