000 | 01208nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-42154 | ||
005 | 20240326112547.0 | ||
008 | 240325s2010####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 636.089 H5651ev | ||
100 | _aHerrera Beltran, Gustavo Ricardo | ||
245 |
_aEvaluacion de probiotico saccharomyces cerevisiae en la alimentacion de cuyes en las fases de crecimiento y finalizacion _cGustavo Ricardo Herrera Beltran y Cristina Chipugsi Alban |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Medicina Veterinaria. _c2010 |
||
300 |
_a58p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Dr. Veterinario); Garzon, Rafael; Dir | ||
505 | _a1. Generalidades. 2. Materiales y metodos. 3. Resultados y discusion. 4. Conclusiones y recomendaciones | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aEVALUACION PROBIOTICOS | ||
650 | _aALIMENTACION CUYES | ||
700 | _aChipugsi Alban, Cristina | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9363 _d9363 |