000 | 01150nam0a22002650i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-42186 | ||
005 | 20240326112547.0 | ||
008 | 240325s2011####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 636.089 L961de | ||
100 | _aLuna Gavilanez, Chistian Javier | ||
245 |
_aDeterminacion de las poblaciones de riesgo frente a la agresividad de perros pitbull y rottweiler a partir del año de edad en tres clinicas veterinarias de la Ciudad de Latacunga _cChristian Javier Luna Gavilanez |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Medicina Veterinaria, _c2011 |
||
300 |
_a51p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Dr. Veterinario); Toro, Mercedes; Dir | ||
505 | _a1. Introduccion. 2. Materiales. 3. Resultados y discusiones | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aAGRESIVIDAD PERROS | ||
650 | _aPITBULL ROTTWEILER | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9371 _d9371 |