000 | 01294nam0a22002890i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-42318 | ||
005 | 20240326112548.0 | ||
008 | 240325s2011####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 636.089 R1731ut | ||
100 | _aRamirez, Erika | ||
245 |
_aUtilizacion de tres dietas alimenticias en base a forraje hidroponico de cebada y maiz en cuyes durante las etapas de crecimiento y engorde en el Centro Experimental y de Produccion Salache CEYPSA _cErika Ramirez y Mayra Silva |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Medicina Veterinaria. _c2011 |
||
300 |
_a80p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Dr. Veterinario); Pallango, Victor; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentacion teorica. 2. Materiales y metodos. 3. Resultados y discusion. 4. Recomendaciones. 5. Referencias Bibliograficas. 6. Bibliografia de internet | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aDIETAS ALIMENTICIAS | ||
650 | _aCEBADA Y MAIZ | ||
650 | _aCUYES | ||
700 | _aSilva, Mayra | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9399 _d9399 |