000 | 01135nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-42383 | ||
005 | 20240326112548.0 | ||
008 | 240325s2011####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 M3852ev | ||
100 | _aMartinez Martinez, Luis Adan | ||
245 |
_aEvaluacion de tres dosis de biosolar aplicados a tres variedades de gerbera (gerbera de jamesonii) en Salache bajo CEYPSA-UTC parroquia Eloy Alfaro _cLuis Adan Martinez Martinez |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, _c2011 |
||
300 |
_a104p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Parra, Paulina; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentacion teorica. 2. Metodos. 3. Resultados y discusion. 4. Conclusiones y recomendaciones | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aEVALAUCION DE TRES DOSIS BIOSOLAR | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9416 _d9416 |