000 | 01352nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-42792 | ||
005 | 20240326112549.0 | ||
008 | 240325s2012####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 Z24el | ||
100 | _aZambrano Herrera, Osca Vinicio | ||
245 |
_aElaboracion y evaluacion de un extracto botanico solo y combinado aplicado en alternancia con productos quimicos en la disminucion de la incidencia de Oidium (sphaeroteca pannosa) en el cultivo de rosa (rosa Sp) variedad Sahara en la Empresa Flores de Cotopaxi _cOscar Vinicio Zambrano Herrera y Hugo Francisco Mena Balseca |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, _c2012 |
||
300 |
_a108p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Chancusig, Francisco; Dir | ||
505 | _a1. Introduccion. 2. Materiales y metodos. 3. Resultados y discusion. 4. Conclusiones recomendaciones | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aINCIDENCIA DE OIDIUM | ||
650 | _aCULTIVO DE ROSA | ||
700 | _aMena Balseca, Hugo Francisco | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9510 _d9510 |