000 | 01211nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-42823 | ||
005 | 20240326112549.0 | ||
008 | 240325s2007####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS T6862es | ||
100 | _aToro Molina, Blanca Mercedes | ||
245 |
_aEstudio del impacto ambiental de los efluentes del proceso de faenamiento del camal de Latacunga enviados al rio Yanuyacu _cBlanca Mercedes Toro Molina |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Vicerrectorado de Investigación y Vinculación; Centro de Posgrados; Ciencias de la Educación _c2007 |
||
300 |
_a114p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTesis (Maestria en Gestion de la Produccion); Zambrano, Angela; Dir | ||
505 | _a1. Contexto. 2. Revision bibliografica. 3. Seguridad e higiene laboral. 4. Metodologia de la investigacion. 5. Plan de manejo ambiental | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/ad | ||
650 | _aIMPACTO AMBIENTAL | ||
650 | _aCAMAL DE LATACUNGA | ||
650 | _aMANEJO AMBIENTAL | ||
650 | _aFAENAMIENTO | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9518 _d9518 |