000 | 01292nam0a22002650i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-42846 | ||
005 | 20240326112549.0 | ||
008 | 240325s20112012ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 338.1 M3852el | ||
100 | _aMartinez Martinez, Elizabeth Natali | ||
245 |
_aElaboracion de chuleta ahumada de ovino con proteina aislada de soya y carragenina con 2 concentraciones de salmuera al 5% y 8% en la Planta de embutidos la Madrileña _cElizabeth Natali Martinez Martinez y Nancy Fabiola Moreano Teran |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agroindustrial. _c2011-2012 |
||
300 |
_a95p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agroidustrial); Bastidas, Patricio; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Metodologia. 3. Analisis y discusion de resultados. 4. Conclusiones recomendaciones. 5. Bibliografia. 6. Anexos | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aELABORACION DE CHULETA AHUMADA | ||
700 | _aMoreano Teran, Nancy Fabiola | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9524 _d9524 |