000 | 01202nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-42956 | ||
005 | 20240326112549.0 | ||
008 | 240325s2012####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 T6931ev | ||
100 | _aTorres Chavez, Deyci Jacqueline | ||
245 |
_aEvaluacion de la aplicacion de tres productos quimicos para implementar la calidad de los tallos en seis variedades de Stock (mathiola incana) Saquisili-Cotopaxi, 2012 _cDeyci Jacqueline Torres Chavez |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, _c2012 |
||
300 |
_a120p ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Jacome, Emerson; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Diseño de la investigacion. 3. Resultados y discusion. 4. Conclusiones y recomendaciones | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aINCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS TALLOS DE STOCK (MATHIOLA INCANA) | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9553 _d9553 |