000 | 01268nam0a22002650i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-43131 | ||
005 | 20240326112550.0 | ||
008 | 240325s2012####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 R7634di | ||
100 | _aRomero Gonzalez, Irma Gabriela | ||
245 |
_aDiagnostico de los factores que inciden en las perdidas y aplicacion de tratamientos en pos cosecha del cultivo de espinaca (spinacia oleracea), para los proveedores de PROAGRIP-IZAMBA-Tungurahua _cIrma Gabriela Romero Gonzalez |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, _c2012 |
||
300 |
_a190. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Parra, Geovanna; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorico. 2. Materiales y recursos. 3. Resultados y discusion. 4. Conclusiones recomendaciones. 5. Marco conceptual. 6. Bibliografia. 7. Anexos | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aTRATAMIENTOS EN POSCOSECHA | ||
650 | _aCULTIVO DE ESPINACA | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9598 _d9598 |