000 | 01296nam0a22002650i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-43359 | ||
005 | 20240326112551.0 | ||
008 | 240325s2013####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 333.7 E823ca | ||
100 | _aEstrella Riera, Jose Gabriel | ||
245 |
_aCaracterizacion de residuos solidos urbanos domestticos en Instituciones educativas del nivel secundario de la Ciudad de Latacunga _cJose Gabriel Estrella Riera |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; IngenierÃa Medio Ambiente. _c2013 |
||
300 |
_a157p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Medio Ambiente); Endara, Ivonne; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentacion teorica. 2. Aplicacion metodologica e interpretacion de resultados. 3. Propuesta de manejo de residuos solidos en Instituciones educativas urbanas del nivel secundario de la Ciudad de Latacunga. 4. Conclusines recomendaciones | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aRESIDUOS SOLIDOS | ||
650 | _aINSTITUCIONES EDUCATIVAS | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9651 _d9651 |