000 | 01200nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-43405 | ||
005 | 20240326112551.0 | ||
008 | 240325s2013####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 C5376ev | ||
100 | _aChile Tupiza, Mayra Geovanna | ||
245 |
_aEvaluacion del estado de madurez del babaco (carica pentagona) en poscosecha con la aplicacion de tres dosis de etileno, en dos estados de cosecha a tres temperaturas de almacenamiento provincia de Cotopaxi _cMayra Geovanna Chile Tupiza |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, _c2013 |
||
300 |
_a64p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Chasi, Paolo; Dir | ||
505 | _a1. Revision de literatura. 2. Materiales y recursos. 3. Resultados y discusion. 4. Conclusiones y recomendaciones | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aESTADO DE MADUREZ DEL BABACO | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9663 _d9663 |