000 | 01281nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-43805 | ||
005 | 20240326112552.0 | ||
008 | 240325s2014####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 M534ev | ||
100 | _aMena Sigcha, Maria del Carmen | ||
245 |
_aEvaluacion de la produccion organica de brocoli (brassica oleracea var italica) hibrido legacy, aplicando dos fuentes de microorganismos (Azotobacter choococcum y Bacillus subtilis) y tres de dosis de abonos organicos que activen la solubilidad del fosforo inactivo del suelo en Belisario Quvedo Cotopaxi _cMaria del Carmen Mena Sigcha |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, _c2014 |
||
300 |
_a88p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Andrade, Jose; Dir | ||
505 | _a1. Marco teorica. 2. Metodologia. 3. Resultados y discusion. 4. Conclusiones recomendaciones | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aPRODUCCION ORGANICA DE BROCOLI | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9761 _d9761 |