000 | 01167nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-44240 | ||
005 | 20240326112553.0 | ||
008 | 240325s2014####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 630 L8642ca | ||
100 | _aLopez Quispe, Pablo Gonzalo | ||
245 |
_aCaracterizacion estructural, histologica y espectral del cultivo de maiz (zea mays) en la parroquia Antonio Jose Holguin, canton Salcedo, provincia de Cotopaxi, _cPablo Gonzalo Lopez Quispe |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Agronómica, _c2014 |
||
300 |
_a92p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo); Troya, Fabian; Dir | ||
505 | _a1. Fundamento teorico. 2. Diseño de la investigacion. 3. Resultados y discusion. 4. Conclusiones recomendaciones. 5. Bibliografia. 6. Anexos | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aCULTIV DE MAIZ | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9859 _d9859 |