000 | 01382nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-44324 | ||
005 | 20240326112554.0 | ||
008 | 240325s2014####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 333.7 P1535de | ||
100 | _aPalacios Redroban, Adrian Alexander | ||
245 |
_aDeterminacion del nivel de filtracion que tiene la cascara de platano, para reducir metales pesados presentes en agua residual en la Empresa Weatherford, canton Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2014 _cAdrian Alexander Palacios Redroban |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; IngenierÃa Medio Ambiente, _c2014 |
||
300 |
_a144p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Medio Ambiente); Clavijo, Patricio; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentacion teorica. 2. Metodologia de la investigacion y resultados. 3. Propuesta para tratamiento final de agua a base de cascara de platano, en areas de lavado (plantas de tratamiento) de Weatherford south america l.l.c. 4. Conclusiones recomendaciones | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aCASCARA DE PLATANO | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9878 _d9878 |