000 | 02744nam0a22002770i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-44355 | ||
005 | 20240326112554.0 | ||
008 | 240325s2014####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 333.7 A472an | ||
100 | _aAlvarado Alulema, Robert Emeregildo. | ||
245 |
_aAnálisis del agua de consumo humano para la elaboración de un sistema de tratamiento, en la Hostería Reventados, parroquia Reventador, cantón Gonzalo Pizarro provincia de Sucumbios, período 2013-2014. _cRoberto Emeregildo Alvarado Alulema. |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Ingeniería Medio Ambiente. _c2014 |
||
300 |
_a106p. ; _c30cm. _bil. ; |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos. | ||
502 | _aTésis (Ingeniero Medio Ambiente); Cajas, Eduardo; Dir | ||
505 | _a1. Fundamentación teórica. 2. Aplicación de la Metodología. 3. Introducción. 4. Conclusiones recomendaciones. | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA. | ||
520 | _aEl agua es el líquido más abundante sobre la tierra y es el medio ideal para la subsistencia de la vida. El ciclo hidrológico determina el estado físico del agua; líquido se lo encuentra en la lluvia, rio, océanos, como solido en la nieve, nevados, y como gas en las nubes. La calidad de este recurso depende de los factores naturales y de la acción antrópica. El uso del agua en diferentes actividades, hace que se altere las características físicas, químicas, bacteriológicas y biológicas, afectando gravemente la existencia de la vida de los ecosistemas acuáticos y de todos los seres vivos. La presente investigación está orientada a realizar un análisis físico, químico y biológico del agua en el sistema de distribución de agua entubada de la Hostería el Reventador para poder diagnosticar los problemas que pueden estar presentes al final dar un criterio de manejo técnico.De acuerdo con la metodología aplicada para el proceso de la investigación se descubrió de manera objetiva la situación actual del sistema de distribución de agua entubada y se determinó los niveles y parámetros que intervienen en los análisis del agua mediante la norma INEN 1108. Con los resultados obtenidos se comparó y determinó la calidad de agua, en los puntos de estudio con el cual se da las recomendaciones técnicas para mejorar el servicio y calidad de agua de consumo humano | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aAGUA DE CONSUMO HUMANO. | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/2709/1/T-UTC-00246.pdf _yDocumento |
||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9886 _d9886 |