000 | 01190nam0a22002530i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-44405 | ||
005 | 20240326112554.0 | ||
008 | 240325s2014####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 636.089 V761ef | ||
100 | _aVillota Bracero, Cesar Pablo | ||
245 |
_aEfecto del nivel de clorhidrato de ractopamina en la produccion de pollos de la linea Ross en la provincia de Pichincha, canton Cayambe, parrroquia Cayambe, barrio 24 de mayo _cCesar Pablo Villota Bracero |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias; Medicina Veterinaria. _c2014 |
||
300 |
_a94p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye CD-Rom -Anexos | ||
502 | _aTesis (Dr. Veterinario); Zambrano, Eliana; Dir | ||
505 | _a1. Revision de literatura. 2. Materiales y metodos. 3. Resultados y discusion. 4. Conclusiones recomedaciones. 5. Bibliografia | ||
506 | _aLA TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/se | ||
650 | _aCLORHIDRATO DE RACTOPAMINA EN POLLOS | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9897 _d9897 |