000 | 01455nam0a22003250i04500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTC-44800 | ||
005 | 20240326112555.0 | ||
008 | 240325s2014####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aTESIS 621.3 M7221an | ||
100 | _aMolina Guanochanga, Wilson Orlando | ||
245 |
_aAnalisis de irradiancia solar para satisfacer la demanda electrica de un sistema de bombeo de agua por aspersion mediante un generador fotovoltaico, en la extension Salache de la Universidad Tecnica de Cotopaxi en el periodo 2014 _cWilson Orlando Molina Guanochanga y Victor Hugo Ortiz Cañar |
||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas; Carrera de Ingeniería Eléctrica _c2014 |
||
300 |
_a109p. ; _c30cm _bil. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye: CD-Rom, anexos | ||
502 | _aTesis(Ingeniero Electrico); Proaño, Xavier; Dir | ||
505 | _a1. Aspectos teoricos. 2. Analisis e interpretacion de resultados. 3. Propuesta | ||
506 | _aLAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA | ||
526 | _aVA/ad | ||
650 | _aRECURSOS RENOVABLES | ||
650 | _aNECESIDADES ENERGETICAS | ||
650 | _aENERGIA FOTOVOLTAICA | ||
650 | _aIRRADIANCIA SOLAR | ||
650 | _aSISTEMA DE BOMBEO | ||
650 | _aAGUA POR ASPERSION | ||
700 | _aOrtiz Cañar, Victor Hugo | ||
942 |
_2ddc _cTES _n0 |
||
999 |
_c9956 _d9956 |